<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MixProgramas.com</title>
	<atom:link href="http://www.mixprogramas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mixprogramas.com</link>
	<description>Descarga de programas gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2012 15:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Hash Verifier 2.0</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/hash-verifier-2-0/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/hash-verifier-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Hash Verifier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13060</guid>
		<description><![CDATA[Hash Verifier es una de las opciones de seguridad más impresionantes con las cuales podemos contar en sistemas Windows. Se trata de un programa de gran atractivo para los usuarios, ya que permite mantener nuestros sistemas alejados de las amenazas&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hash Verifier</strong> es una de las opciones de seguridad más impresionantes con las cuales podemos contar en sistemas Windows. Se trata de un programa de gran atractivo para los usuarios, ya que permite mantener nuestros sistemas alejados de las amenazas informáticas, utilizando una serie de análisis completos y ligeros que son capaces de verificar código malicioso en los archivos que llegan a nuestros ordenadores, de manera, que podamos estar libres de ataques o de programas maliciosos en nuestros sistemas.</p>
<p>Una de las principales características de este programa, es que cuenta con un sistema completo para la detección de archivos maliciosos, utilizando diferentes sistemas de seguridad inteligentes, que son capaces de detectar ejecuciones anómalas, de esta manera, podemos tener bien claro cuando estamos ante una amenaza real, detectarla y eliminarla de nuestro sistema rápidamente.</p>
<p><strong>Hash Verifier </strong>cuenta con un apartado gráfico impresionante, que combina eficiencia y ligereza de la mejor manera posible, utilizando una interfaz amigable e intuitiva, de modo, que los usuarios puedan disponer rápidamente.</p>
<p><strong>Hash Verifier </strong>es un programa completamente libre, gracias a su licencia freeware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/hash-verifier-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyecopia 2.1</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/eyecopia-2-1/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/eyecopia-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Eyecopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13057</guid>
		<description><![CDATA[Existen muchas maneras de mantener vigilado y protegido un lugar específico de trabajo o de reunión. Uno de los más económicos, consiste en utilizar las redes de computadoras y las cámaras web para obtener un completo sistema de seguridad, que&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Existen muchas maneras de mantener vigilado y protegido un lugar específico de trabajo o de reunión. Uno de los más económicos, consiste en utilizar las redes de computadoras y las cámaras web para obtener un completo sistema de seguridad, que capture cualquier movimiento de manera rápida y sin complicación alguna. Entre las opciones disponibles para lograr este objetivo se encuentra <strong>Eyecopia</strong>. Este programa, posee un sistema de seguridad completo, que nos permitirá mantener bajo vigilancia total un área específica que se encuentre dentro del radio de acción de la red LAN que estemos administrando.</p>
<p><strong>Eyecopia</strong> es un programa completo, que permite al usuario realizar diferentes tipos de ajustes, para de esta manera, tener acceso directo al lugar de vigilancia con las webcam. Por supuesto, utilizaremos dichas cámaras como un sensor de movimiento que captará cualquier variación del lugar para activarse y dar un vistazo en video de lo que ocurre en el lugar.</p>
<p><strong>Eyecopia</strong> cuenta con la capacidad de guardar el video capturado, para poder ser visualizado luego en cualquier equipo, incluso para utilizarlo como prueba irrefutable, de la presencia de personas en un área restringida. Es un programa que cuenta con una licencia de uso freeware, por lo tanto, sólo requerimos de las cámaras y la red Lan, para organizar un sistema de seguridad bastante completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/eyecopia-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Security Controller 1.0</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/internet-security-controller-1-0/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/internet-security-controller-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Security Controller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13054</guid>
		<description><![CDATA[Internet Security Controller es una aplicación con la que podemos monitorear a los usuarios que se conectan a Internet. Este programa, ofrece a los usuarios un apartado de trabajo completamente equipado para monitorear y controlar cada una de las conexiones&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internet Security Controller</strong> es una aplicación con la que podemos monitorear a los usuarios que se conectan a Internet. Este programa, ofrece a los usuarios un apartado de trabajo completamente equipado para monitorear y controlar cada una de las conexiones a Internet, de modo, que podamos visualizar a que sitios entran los usuarios de una red, y bloquear el acceso a dichos sitios de la manera más cómoda posible.</p>
<p><strong>Internet Security Controller</strong> permite trabajar de la forma más cómoda posible, ya que utiliza una interfaz completamente gráfica, de esta manera, el usuario tendrá la posibilidad de controlar el acceso a sitios no deseados, incluso a redes sociales, para mantener el orden en el trabajo o centros educativos.</p>
<p><strong>Internet Security Controller</strong> ofrece la posibilidad de interactuar de manera simple y amigable con el usuario, de manera, que tengamos la posibilidad de ahorrar mucho tiempo de trabajo, mientras realizamos el monitoreo de las actividades de red del resto de los usuarios.</p>
<p><strong>Internet Security Controller </strong>es un programa freeware de uso libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/internet-security-controller-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRKSpider 3.2</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/drkspider-3-2/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/drkspider-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DRKSpider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13051</guid>
		<description><![CDATA[Una manera de trabajar cómodamente durante nuestros desarrollos web, es analizar y detallar otros sitios que se encuentren en Internet. Es por esta razón, que debemos contar con un sistema de trabajo, que nos permita acceder a toda la información&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una manera de trabajar cómodamente durante nuestros desarrollos web, es analizar y detallar otros sitios que se encuentren en Internet. Es por esta razón, que debemos contar con un sistema de trabajo, que nos permita acceder a toda la información que tienen los sitios web, de manera, que podamos utilizar su información para desarrollar nuestros proyectos. Una de las aplicaciones más contundentes que podemos usar para lograr este objetivo, es <strong>DRKSpider</strong>.</p>
<p><strong>DRKSpider</strong> es un programa bastante seguro, que realiza un escaneo completo de toda la información relevante sobre un sitio web, por supuesto, hablamos de la dirección URL y el despliegue de los sitios que integran la página, así como, la información complementaria del desarrollador y de las etiquetas y keyworks del sitio web.</p>
<p>Es un programa completamente amigable, basando su funcionamiento en una interfaz de trabajo visual muy intuitiva y completamente dinámica. Esta aplicación, posee un sistema de despliegue de resultados bastante simple, que recuerda a los reportes de una base de datos, lo que facilitará su uso.</p>
<p><strong>DRKSpider</strong> es una aplicación de distribución gratuita, que cuenta con una licencia freeware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/drkspider-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProtoMon 2.3</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/protomon-2-3/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/protomon-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestores de información]]></category>
		<category><![CDATA[ProtoMon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13048</guid>
		<description><![CDATA[ProtoMon es una verdadera ayuda para todos los administradores de redes que utilizan Windows. Se trata de un completo programa modular, que viene equipado con una serie de elementos de trabajo que han sido seleccionados para monitorear detalladamente el funcionamiento&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ProtoMon</strong> es una verdadera ayuda para todos los administradores de redes que utilizan Windows. Se trata de un completo programa modular, que viene equipado con una serie de elementos de trabajo que han sido seleccionados para monitorear detalladamente el funcionamiento de los servidores, de manera, que pueda verificar si se encuentran funcionando correctamente. Con este programa, el trabajo del administrador de la red será mucho más ligero y simple, pudiendo utilizar el tiempo ganado, para mejorar otros aspectos del trabajo en red.</p>
<p><strong>ProtoMon</strong> es una aplicación realmente completo, que cuenta con la posibilidad de monitorear y visualizar el buen comportamiento de los protocolos de comunicación en los servidores. También, permite monitorear el tráfico hacia y el servidor y por si fuera poco, tendremos la capacidad de detallar el funcionamiento de los sitios web que se encuentran almacenados en dicho servidor, siendo una verdadera navaja suiza para la administración de redes.</p>
<p>Por supuesto que<strong> ProtoMon</strong> cuenta con un apartado de trabajo lo más simple posible, que permite a los usuarios desempeñarse rápidamente y de la manera más amigable que se pueda con los diferentes módulos del programa. Es una aplicación de licencia propietario, que puede ser evaluada durante 30 días en nuestro PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/protomon-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPVMailerX 0.14</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/jpvmailerx-0-14/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/jpvmailerx-0-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestores de información]]></category>
		<category><![CDATA[JPVMailerX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13045</guid>
		<description><![CDATA[Si recibimos o enviamos una gran cantidad de correos diariamente, es conveniente contar con un programa que nos permita gestionar y organizar eficientemente nuestra bandeja de entrada y evitar pérdidas de información, o el caos total en nuestra bandeja de&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si recibimos o enviamos una gran cantidad de correos diariamente, es conveniente contar con un programa que nos permita gestionar y organizar eficientemente nuestra bandeja de entrada y evitar pérdidas de información, o el caos total en nuestra bandeja de entrada. Una de las opciones destacables dentro de este género, es <strong>JPVMailerX</strong>.</p>
<p><strong>JPVMailerX</strong> se integra por completo al gestor de correos Outlook, de manera, que el usuario pueda organizar cómodamente las carpetas que alojen a nuestros correos electrónicos. También, podremos catalogar y organizar los mensajes según su importancia o simplemente, según el remitente que los envíe, así, será mucho más fácil encontrar cualquier mensaje que llegue a nuestra bandeja de entrada.</p>
<p><strong>JPVMailerX</strong> es un programa simple de utilizar, ya que cuenta con una serie de elementos que permiten configurar el rendimiento del programa a nuestro gusto. La interfaz de trabajo es única y muy sencilla, lo que mejora la interacción con el usuario.</p>
<p><strong>JPVMailerX</strong> es una aplicación que cuenta con una licencia de funcionamiento freeware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/jpvmailerx-0-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekonq 0.9.2</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/rekonq-0-9-2/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/rekonq-0-9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rekonq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13042</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar el navegador web apropiado para nuestros gustos, suele ser una de las experiencias más trabajosas que existen, ya que existen mucho, pero la gran mayoría se centran en generalidades, que por supuesto no calan por completo en el gusto&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrar el navegador web apropiado para nuestros gustos, suele ser una de las experiencias más trabajosas que existen, ya que existen mucho, pero la gran mayoría se centran en generalidades, que por supuesto no calan por completo en el gusto de los usuarios. Una de las opciones libres más interesantes que podemos encontrar para sistemas Linux, es <strong>Rekong</strong>. Este navegador web cuenta con una serie de elementos que lo hacen destacar frente a las diferentes alternativas novedosas, ya que su sistema de trabajo es muy eficiente y el consumo de recursos es el mínimo, por lo tanto, ofrece la capacidad de trabajar sin mermar el rendimiento del PC.</p>
<p><strong>Rekong</strong> cuenta con webkit y permite al usuario desenvolverse con total comodidad en entornos de escritorio KDE, de esta manera, tendremos la posibilidad de trabajar cómodamente con la gran mayoría de las distribuciones Linux. Posee un sistema de seguridad de gran relevancia, que protege nuestros datos durante la sesión web.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Rekong</strong> es fácil de instalar y no requiere de grandes conocimientos para realizar la configuración adecuada, para obtener un mejor rendimiento del PC. Por supuesto ofrece la posibilidad de trabajar de forma libre, ya que cuenta con licencia pública del tipo GPL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/rekonq-0-9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Downloader 1.5.2</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/media-downloader-1-5-2/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/media-downloader-1-5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestores de información]]></category>
		<category><![CDATA[Media Downloader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13039</guid>
		<description><![CDATA[Media Downloader es una aplicación de una versatilidad impresionante. Dicho programa, cuenta con la finalidad de ofrecer un sistema de descargas avanzado, que permita al usuario realizar las transferencias de archivos a su PC con la velocidad más grande que&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Downloader</strong> es una aplicación de una versatilidad impresionante. Dicho programa, cuenta con la finalidad de ofrecer un sistema de descargas avanzado, que permita al usuario realizar las transferencias de archivos a su PC con la velocidad más grande que pueda y por supuesto, sin experimentar pérdidas de información durante todo el proceso, ya que establece conexiones privadas entre el PC y el servidor que aloja el archivo que deseamos descargar.</p>
<p><strong>Media Downloader</strong> puede ejecutar varias descargas de forma simultánea, de esta manera, podemos obtener el mejor rendimiento de nuestro equipo, ya que dichas descargas se hacen con un bajo consumo de RAM. Posee un sistema de seguridad avanzado, que cifra y protege los datos descargados al equipo, para evitar interceptación por parte de atacantes informáticos y por si fuera poco, evita que los programas a descargar cuenten con malware, ya que realiza un análisis previo del archivo antes de descargarlo.</p>
<p><strong>Media Downloader</strong> viene equipado con un apartado de trabajo simple y amigable, de modo, que utilizar este programa prácticamente es un juego de niños. Posee un sistema de ayuda incorporado y permite realizar una serie de clasificaciones a los archivos que vamos a descargar al ordenador.</p>
<p><strong>Media Downloader</strong> es un programa Open Source.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/media-downloader-1-5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuosa 5.20</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/virtuosa-5-20/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/virtuosa-5-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13036</guid>
		<description><![CDATA[Disfrutar de los archivos de audio en nuestro PC, es una experiencia realmente agradable, pero puede ser aún mucho más si contamos con el programa adecuado, es decir, que mejor se adapte a las características de nuestro PC, de manera,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Disfrutar de los archivos de audio en nuestro PC, es una experiencia realmente agradable, pero puede ser aún mucho más si contamos con el programa adecuado, es decir, que mejor se adapte a las características de nuestro PC, de manera, que podemos obtener un mejor rendimiento del ordenador mientras ejecutamos los archivos de audio. Una de las propuestas más contundentes dentro del género audio, es <strong>Virtuosa</strong>, una aplicación completa que se adecua perfectamente a Windows y a los recursos de nuestro sistema.</p>
<p><strong>Virtuosa</strong> trabaja como una caja de sonido, que cuenta con un extraordinario soporte para los diferentes formatos de audio que existen en la actualidad. También, tenemos que destacar que es capaz de trabajar con enormes listas de reproducción, lo que nos permite seleccionar una serie de temas, para acompañar nuestros trabajos diarios y dejar al programa ejecutándose en segundo plano.</p>
<p><strong>Virtuosa</strong> posee un sistema de trabajo sumamente simple y amigable, que ofrece una serie de mandos que cualquier usuario puede utilizar. Por si fuera poco, permite realizar una gran cantidad de mejoras al sistema de reproducción y viene con un ecualizador de gran potencia.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Virtuosa</strong> ofrece una versión de prueba que puede ser ejecutada libremente por un período de 30 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/virtuosa-5-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UltraSurf Firefox Tool 1.0</title>
		<link>http://www.mixprogramas.com/ultrasurf-firefox-tool-1-0/</link>
		<comments>http://www.mixprogramas.com/ultrasurf-firefox-tool-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UltraSurf Firefox Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixprogramas.com/?p=13033</guid>
		<description><![CDATA[UltraSurf Firefox Tool es una de las opciones más resaltantes para sacar el mayor provecho de Firefox. Esta poderosa herramienta funciona como una extensión ligera y poderosa, que nos permitirá controlar el funcionamiento y el desempeño del navegador web. Por&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UltraSurf Firefox Tool</strong> es una de las opciones más resaltantes para sacar el mayor provecho de Firefox. Esta poderosa herramienta funciona como una extensión ligera y poderosa, que nos permitirá controlar el funcionamiento y el desempeño del navegador web. Por supuesto, podremos tener el control total sobre la ejecución de ciertos elementos y mantener un acceso directo a todos los datos de navegación, de manera, que podamos mantener nuestro equipo realmente protegido ante cualquier eventualidad con el browser.</p>
<p>Con<strong> UltraSurf Firefox Tool</strong> podemos modificar a nuestro gusto la interfaz visual del navegador web, pero también, cuenta con la posibilidad de modificar ciertos elementos de su desempeño, como optimizar la gestión de búsquedas web para elevar la velocidad del browser.</p>
<p><strong>UltraSurf Firefox Tool</strong> cuenta con otra característica interesante, que se basa en la limpieza de los elementos de navegación web, como las cookies, los archivos temporales y por supuesto, el historial y los registros, de manera, que podamos mantener en perfecto funcionamiento el browser, sin tener que abrir aplicaciones extras.</p>
<p><strong>UltraSurf Firefox Tool</strong> ofrece un sistema de seguridad avanzado, que permite mantener a salvo los datos del usuario y evitar robos de identidad o identificación de archivos. Este programa es completamente libre (freeware).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mixprogramas.com/ultrasurf-firefox-tool-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
